储蓄率
自2026年1月1日起生效
| 分享储蓄 赚取股息的最低金额为 100 美元 |
利率 | 年收益率 |
|---|---|---|
| $100.00-$999.99 | 0.10% | 0.10% |
| $1,000.00-$9,999.99 | 0.10% | 0.10% |
| $10,000.00-$24,999.99 | 0.10% | 0.10% |
| $25,000.00-$49,999.99 | 0.10% | 0.10% |
| $50,000.00+ | 0.10% | 0.10% |
| 二级股 赚取股息的最低金额为 50 美元 |
利率 | 年收益率 |
|---|---|---|
| $50.00-$999.99 | 0.10% | 0.10% |
| $1,000.00-$9,999.99 | 0.10% | 0.10% |
| $10,000.00-$24,999.99 | 0.10% | 0.10% |
| $25,000.00-$49,999.99 | 0.10% | 0.10% |
| $50,000.00+ | 0.10% | 0.10% |
| 利率 | 年收益率 | |
|---|---|---|
| 健康储蓄账户 必须加入高免赔额的健康保险计划,并且年满18+岁才能开设。 |
0.50% | 0.50% |
| 收益第一支票账户 每月必须使用电子对账单、登录网上银行、有20+次借记卡和/或信用卡消费,以及每月存款500+美元的ACH账户才能获得股息。 |
年收益率 |
|---|---|
| 余额最高可达5000美元 | 7.00% |
| 余额超过5000美元 | 0.10% |
| 利率 | 年收益率 | |
|---|---|---|
| 设定储蓄目标 赚取股息没有最低限额 |
0.15% | 0.15% |
| 虚拟硬币罐 赚取股息没有最低限额 |
0.10% | 0.10% |
| IRA 股票储蓄 赚取股息没有最低限额 |
0.30% | 0.30% |
| 假日俱乐部 赚取股息没有最低限额 |
0.15% | 0.15% |
| 免费检查 | 0.00% | 0.00% |
| 流动性第一 赚取股息的最低金额为 1,000 美元 |
利率 | 年收益率 |
|---|---|---|
| $1,000-$9,999.99 | 0.50% | 0.50% |
| $10,000-$24,999.99 | 0.50% | 0.50% |
| $25,000-$49,999.99 | 0.50% | 0.50% |
| $50,000+ | 0.70% | 0.70% |
| 货币市场储蓄 赚取股息的最低金额为 2,500 美元 |
利率 | 年收益率 |
|---|---|---|
| $2,500-$9,999.99 | 1.00% | 1.01% |
| $10,000-$24,999.99 | 1.15% | 1.16% |
| $25,000-$49,999.99 | 1.55% | 1.56% |
| $50,000-$99,999.99 | 1.75% | 1.76% |
| $100,000-$199,999.99 | 2.00% | 2.02% |
| $200,000+ | 2.25% | 2.27% |
| 最低 500 美元 | 利率 | 年收益率 |
|---|---|---|
| 5个月 | 2.40% | 2.43% |
| 6个月 | 2.50% | 2.53% |
| 9个月特惠——限时! | 3.928% | 4.00% |
| 9个月 | 2.70% | 2.73% |
| 12个月 | 2.90% | 2.94% |
| 15个月 | 2.95% | 2.99% |
| 18 个月特惠——限时! | 3.687% | 3.75% |
| 18个月 | 3.00% | 3.04% |
| 24个月 | 3.10% | 3.15% |
| 30个月 | 3.05% | 3.09% |
| 36个月 | 3.00% | 3.04% |
| 48个月 | 2.90% | 2.94% |
| 60个月 | 2.80% | 2.84% |
*APY = 年百分比收益率。利率如有变动,恕不另行通知。提前取款需支付罚金。最低 500 美元。可能存在一些限制。
|
最低 100 美元 – 最高 1,000 美元 仅限18岁以下会员 |
利率 | 年收益率 |
|---|---|---|
| 12个月 | 3.25% | 3.30% |
| 24个月 | 3.50% | 3.56% |
| 最低 500 美元 | 利率 | 年收益率 |
|---|---|---|
| 9个月特惠——限时! | 3.928% | 4.00% |
| 12个月 | 2.90% | 2.94% |
| 18 个月特惠——限时! | 3.687% | 3.75% |
| 24个月 | 3.10% | 3.15% |
| 36个月 | 3.00% | 3.04% |
| 48个月 | 2.90% | 2.94% |
| 60个月 | 2.80% | 2.84% |
*APY = 年百分比收益率。利率如有变动,恕不另行通知。提前取款需支付罚金。最低 500 美元。可能存在一些限制。
费用表——自2025年8月1日起生效