Compartir ahorros
Mínimo de $100 para ganar dividendos
Tasa de interés Porcentaje de rendimiento anual
$100.00-$999.99 0.10% 0.10%
$1,000.00-$9,999.99 0.10% 0.10%
$10,000.00-$24,999.99 0.10% 0.10%
$25,000.00-$49,999.99 0.10% 0.10%
$50,000.00+ 0.10% 0.10%
Acciones secundarias
Mínimo de $50 para ganar dividendos
Tasa de interés Porcentaje de rendimiento anual
 $50.00-$999.99 0.10% 0.10%
$1,000.00-$9,999.99 0.10% 0.10%
$10,000.00-$24,999.99 0.10% 0.10%
$25,000.00-$49,999.99 0.10% 0.10%
$50,000.00+ 0.10% 0.10%
Tasa de interés Porcentaje de rendimiento anual
Ahorros establecidos
Sin mínimo para ganar dividendos
0.15% 0.15%
Tarro de monedas virtual
Sin mínimo para ganar dividendos
0.10% 0.10%
Ahorros en acciones IRA
Sin mínimo para ganar dividendos
0.30% 0.30%
Club de vacaciones
Sin mínimo para ganar dividendos
0.15% 0.15%
Cuenta de cheques GRATIS 0.00% 0.00%
LIQUIDEZ1º
Mínimo de $1,000 para ganar dividendos
Tasa de interés Porcentaje de rendimiento anual
 $1,000-$9,999.99 0.50% 0.50%
$10,000-$24,999.99 0.50% 0.50%
$25,000-$49,999.99 0.50% 0.50%
$50,000+ 0.70% 0.70%
Ahorros del mercado monetario
Mínimo de $2,500 para ganar dividendos
Tasa de interés Porcentaje de rendimiento anual
 $2,500-$9,999.99 1.00% 1.01%
$10,000-$24,999.99 1.15% 1.16%
$25,000-$49,999.99 1.55% 1.56%
$50,000-$99,999.99 1.75% 1.76%
$100,000-$199,999.99 2.00% 2.02%
$200,000+ 2.25% 2.27%
$100 mínimo – $1,000 máximo
Sólo miembros menores de 18 años.
Tasa de interés Porcentaje de rendimiento anual
12 meses 3.25% 3.30%
24 meses 3.50% 3.56%
$500 mínimo Tasa de interés Porcentaje de rendimiento anual
Especial de 7 meses – ¡por tiempo limitado! 4.89% 5.00%
12 meses 2.90% 2.94%
24 meses 3.10% 3.15%
36 meses 3.00% 3.04%
48 meses 2.90% 2.94%
60 meses 2.80% 2.84%

Horario de tarifas

Política de disponibilidad de fondos

Estaremos cerrados el lunes 11 de noviembre en conmemoración del Día de los Veteranos.
+