ငွေစုနှုန်းများ
3.1.2025 တွင် စတင်အသက်ဝင်ပါသည်။
စုဆောင်းငွေမျှဝေပါ။ အမြတ်ဝေစုရရှိရန် အနည်းဆုံး $100 |
အတိုးနှုန်း | နှစ်စဉ် ရာခိုင်နှုန်းအထွက်နှုန်း |
---|---|---|
$100.00-$999.99 | 0.10% | 0.10% |
$1,000.00-$9,999.99 | 0.10% | 0.10% |
$10,000.00-$24,999.99 | 0.10% | 0.10% |
$25,000.00-$49,999.99 | 0.10% | 0.10% |
$50,000.00+ | 0.10% | 0.10% |
ဆင့်ပွားရှယ်ယာများ အမြတ်ဝေစုရရှိရန် အနည်းဆုံး $50 |
အတိုးနှုန်း | နှစ်စဉ် ရာခိုင်နှုန်းအထွက်နှုန်း |
---|---|---|
$50.00-$999.99 | 0.10% | 0.10% |
$1,000.00-$9,999.99 | 0.10% | 0.10% |
$10,000.00-$24,999.99 | 0.10% | 0.10% |
$25,000.00-$49,999.99 | 0.10% | 0.10% |
$50,000.00+ | 0.10% | 0.10% |
အတိုးနှုန်း | နှစ်စဉ် ရာခိုင်နှုန်းအထွက်နှုန်း | |
---|---|---|
ပန်းတိုင်တစ်ခုချွေတာခြင်း။ အမြတ်ဝေစုရရှိရန် အနိမ့်ဆုံးမရှိပါ။ |
0.15% | 0.15% |
Virtual Coin Jar အမြတ်ဝေစုရရှိရန် အနိမ့်ဆုံးမရှိပါ။ |
0.10% | 0.10% |
IRA မျှဝေစုဆောင်းငွေ အမြတ်ဝေစုရရှိရန် အနိမ့်ဆုံးမရှိပါ။ |
0.30% | 0.30% |
အားလပ်ရက်ကလပ် အမြတ်ဝေစုရရှိရန် အနိမ့်ဆုံးမရှိပါ။ |
0.15% | 0.15% |
အခမဲ့စစ်ဆေးခြင်း။ | 0.00% | 0.00% |
အရည် အချင်း ၁ အမြတ်ဝေစုရရှိရန် အနည်းဆုံး $1,000 |
အတိုးနှုန်း | နှစ်စဉ် ရာခိုင်နှုန်းအထွက်နှုန်း |
---|---|---|
$1,000-$9,999.99 | 0.50% | 0.50% |
$10,000-$24,999.99 | 0.50% | 0.50% |
$25,000-$49,999.99 | 0.50% | 0.50% |
$50,000+ | 0.70% | 0.70% |
ငွေဈေးချွေတာခြင်း။ အမြတ်ဝေစုရရှိရန် အနည်းဆုံး $2,500 |
အတိုးနှုန်း | နှစ်စဉ် ရာခိုင်နှုန်းအထွက်နှုန်း |
---|---|---|
$2,500-$9,999.99 | 1.00% | 1.01% |
$10,000-$24,999.99 | 1.15% | 1.16% |
$25,000-$49,999.99 | 1.55% | 1.56% |
$50,000-$99,999.99 | 1.75% | 1.76% |
$100,000-$199,999.99 | 2.00% | 2.02% |
$200,000+ | 2.25% | 2.27% |
အနည်းဆုံး $500 | အတိုးနှုန်း | နှစ်စဉ် ရာခိုင်နှုန်းအထွက်နှုန်း |
---|---|---|
၅ လ | 2.40% | 2.43% |
6 လ | 2.50% | 2.53% |
9 လ အထူး- အချိန်ကန့်သတ်ချက်။ | 4.41% | 4.50% |
၉ လ | 2.70% | 2.73% |
၁၂ လ | 2.90% | 2.94% |
၁၅ လ | 2.95% | 2.99% |
18 လ အထူး- အချိန်ကန့်သတ်ချက်။ | 3.93% | 4.00% |
၁၈ လ | 3.00% | 3.04% |
၂၄ လ | 3.10% | 3.15% |
လ 30 | 3.05% | 3.09% |
၃၆ လ | 3.00% | 3.04% |
၄၈ လ | 2.90% | 2.94% |
လ 60 | 2.80% | 2.84% |
*APY = နှစ်စဉ် ရာခိုင်နှုန်းအထွက်နှုန်း။ သတိပေးချက်မရှိဘဲ အပြောင်းအလဲရှိနိုင်သည်ဟု သတ်မှတ်သည်။ စောစီးစွာ နုတ်ထွက်မှုအတွက် ပြစ်ဒဏ်။ အနည်းဆုံး $500။ အချို့သော ကန့်သတ်ချက်များ သက်ရောက်နိုင်သည်။
အနည်းဆုံး $100 – အများဆုံး $1,000 အသက် 18 နှစ်အောက် အဖွဲ့ဝင်များသာ |
အတိုးနှုန်း | နှစ်စဉ် ရာခိုင်နှုန်းအထွက်နှုန်း |
---|---|---|
၁၂ လ | 3.25% | 3.30% |
၂၄ လ | 3.50% | 3.56% |
အနည်းဆုံး $500 | အတိုးနှုန်း | နှစ်စဉ် ရာခိုင်နှုန်းအထွက်နှုန်း |
---|---|---|
9 လ အထူး- အချိန်ကန့်သတ်ချက်။ | 4.41% | 4.50% |
၁၂ လ | 2.90% | 2.94% |
18 လ အထူး- အချိန်ကန့်သတ်ချက်။ | 3.93% | 4.00% |
၂၄ လ | 3.10% | 3.15% |
၃၆ လ | 3.00% | 3.04% |
၄၈ လ | 2.90% | 2.94% |
လ 60 | 2.80% | 2.84% |
*APY = နှစ်စဉ် ရာခိုင်နှုန်းအထွက်နှုန်း။ သတိပေးချက်မရှိဘဲ အပြောင်းအလဲရှိနိုင်သည်ဟု သတ်မှတ်သည်။ စောစီးစွာ နုတ်ထွက်မှုအတွက် ပြစ်ဒဏ်။ အနည်းဆုံး $500။ အချို့သော ကန့်သတ်ချက်များ သက်ရောက်နိုင်သည်။