Taux d'épargne
En vigueur à compter du 01/06/2024
Partager les économies Minimum de 100 $ pour gagner des dividendes |
Taux d'intérêt | Pourcentage annuel de rendement |
---|---|---|
$100.00-$999.99 | 0.10% | 0.10% |
$1,000.00-$9,999.99 | 0.10% | 0.10% |
$10,000.00-$24,999.99 | 0.10% | 0.10% |
$25,000.00-$49,999.99 | 0.10% | 0.10% |
$50,000.00+ | 0.10% | 0.10% |
Actions secondaires Minimum de 50 $ pour gagner des dividendes |
Taux d'intérêt | Pourcentage annuel de rendement |
---|---|---|
$50.00-$999.99 | 0.10% | 0.10% |
$1,000.00-$9,999.99 | 0.10% | 0.10% |
$10,000.00-$24,999.99 | 0.10% | 0.10% |
$25,000.00-$49,999.99 | 0.10% | 0.10% |
$50,000.00+ | 0.10% | 0.10% |
Taux d'intérêt | Pourcentage annuel de rendement | |
---|---|---|
Épargne sur un objectif Pas de minimum pour toucher des dividendes |
0.15% | 0.15% |
Pot de pièces virtuel Pas de minimum pour toucher des dividendes |
0.10% | 0.10% |
Épargne sur les actions IRA Pas de minimum pour toucher des dividendes |
0.30% | 0.30% |
Club de vacances Pas de minimum pour toucher des dividendes |
0.15% | 0.15% |
Vérification GRATUITE | 0.00% | 0.00% |
LIQUIDITÉ1er Minimum de 1 000 $ pour gagner des dividendes |
Taux d'intérêt | Pourcentage annuel de rendement |
---|---|---|
$1,000-$9,999.99 | 0.50% | 0.50% |
$10,000-$24,999.99 | 0.50% | 0.50% |
$25,000-$49,999.99 | 0.50% | 0.50% |
$50,000+ | 0.70% | 0.70% |
Épargne du marché monétaire Minimum de 2 500 $ pour gagner des dividendes |
Taux d'intérêt | Pourcentage annuel de rendement |
---|---|---|
$2,500-$9,999.99 | 1.00% | 1.01% |
$10,000-$24,999.99 | 1.15% | 1.16% |
$25,000-$49,999.99 | 1.55% | 1.56% |
$50,000-$99,999.99 | 1.75% | 1.76% |
$100,000-$199,999.99 | 2.00% | 2.02% |
$200,000+ | 2.25% | 2.27% |
500 $ minimum | Taux d'intérêt | Pourcentage annuel de rendement |
---|---|---|
5 mois | 2.40% | 2.43% |
6 mois | 2.50% | 2.53% |
Offre spéciale 9 mois – durée limitée ! | 4.65% | 4.75% |
9 mois | 2.70% | 2.73% |
12 mois | 2.90% | 2.94% |
15 mois | 2.95% | 2.99% |
Offre spéciale 18 mois – durée limitée ! | 3.93% | 4.00% |
18 mois | 3.00% | 3.04% |
24mois | 3.10% | 3.15% |
30 mois | 3.05% | 3.09% |
36 mois | 3.00% | 3.04% |
48 mois | 2.90% | 2.94% |
60 mois | 2.80% | 2.84% |
100 $ minimum – 1 000 $ maximum Uniquement les membres de moins de 18 ans |
Taux d'intérêt | Pourcentage annuel de rendement |
---|---|---|
12 mois | 3.25% | 3.30% |
24mois | 3.50% | 3.56% |
500 $ minimum | Taux d'intérêt | Pourcentage annuel de rendement |
---|---|---|
Spécial 7 mois – durée limitée ! | 4.89% | 5.00% |
12 mois | 2.90% | 2.94% |
24mois | 3.10% | 3.15% |
36 mois | 3.00% | 3.04% |
48 mois | 2.90% | 2.94% |
60 mois | 2.80% | 2.84% |